検索条件 |
| 地域 | 都原町 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 90万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 33![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 450万 (7.50万/坪) | ![]() 198.35㎡ (60.坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 29![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 917万 (8.00万/坪) | ![]() 378.90㎡ (114.61坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
不動産/倉庫 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,030万 (3.00万/坪) | ![]() 1135.00㎡ (343.33坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 23![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,173万 (8.50万/坪) | ![]() 456.26㎡ (138.01坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/アパート | 2,300万 [旧価格] 2,500万 200万 値下げ | ![]() 252.44㎡ (76.36坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年10月(昭和59年10月) ![]() | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 34![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 3LDK | ![]() 257.00㎡ (77.74坪) ![]() 79.62㎡ (24.08坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年10月(令和6年10月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,449万 | 4LDK | ![]() 198.36㎡ (60.坪) ![]() 109.19㎡ (33.02坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1984年11月(昭和59年11月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 4SLDK | ![]() 241.44㎡ (73.03坪) ![]() 110.50㎡ (33.42坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 43![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2018年3月(平成30年3月) ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 38![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 成約済 | 5LDK | ![]() 294.85㎡ (89.19坪) ![]() 104.34㎡ (31.56坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1976年3月(昭和51年3月) ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,200万 [旧価格] 1,500万 300万 値下げ | 5LDK | ![]() 330.68㎡ (100.03坪) ![]() 119.94㎡ (36.28坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 27![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 1980年7月(昭和55年7月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 | 5LDK | ![]() 201.01㎡ (60.8坪) ![]() 110.95㎡ (33.56坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 24![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2026年1月(令和8年1月) ■穏やかな街並みが広がる都城市都原町に位置する、新築5LDKのご紹介です。「無理のない価格で、長く快適に暮らせる家を」そんな想いを叶えるこの住宅は、太陽光4.3kWとオール電化を標準装備。毎日の光熱費を抑えながら、地球にも家計にもやさしいエコな暮らしを実現します。
■1階には家族が自然と集まる明るいリビング。対面式キッチンだから、お料理をしながらお子様の笑顔を見守れます。2階には個室が4部屋あり... |